|
"Carcass weight" related QTL on |
Chr. |
Number of QTL found |
| Anatomy | 1 | 3
|
| Anatomy | 2 | 8
|
| Anatomy | 3 | 6
|
| Anatomy | 4 | 5
|
| Anatomy | 5 | 4
|
| Anatomy | 6 | 12
|
| Anatomy | 7 | 10
|
| Anatomy | 8 | 6
|
| Anatomy | 9 | 3
|
| Anatomy | 10 | 6
|
| Anatomy | 11 | 4
|
| Anatomy | 12 | 2
|
| Anatomy | 13 | 2
|
| Anatomy | 14 | 30
|
| Anatomy | 15 | 3
|
| Anatomy | 16 | 7
|
| Anatomy | 17 | 3
|
| Anatomy | 18 | 2
|
| Anatomy | 19 | 1
|
| Anatomy | 20 | 5
|
| Anatomy | 21 | 4
|
| Anatomy | 22 | 5
|
| Anatomy | 23 | 3
|
| Anatomy | 24 | 6
|
| Anatomy | 25 | 3
|
| Anatomy | 26 | 2
|
| Anatomy | 27 | 3
|
| Anatomy | 28 | 2
|
| Anatomy | 29 | 8
|
|
A bar diagram showing the distribution of "Carcass weight" related QTL/associations based on counts of reported data
|